Jewish Gematria Table
Gematria is an alphanumeric code of assigning a numerical value to a name, word or phrase based on its letters. This table shows both the Hebrew alphabet and English alphabet with their corresponding numerical values in Jewish Gematria.
Hebrew Alphabet
| Hebrew Letter | Name | Numerical Value |
|---|---|---|
| 讗 | Aleph | 1 |
| 讘 | Bet | 2 |
| 讙 | Gimel | 3 |
| 讚 | Dalet | 4 |
| 讛 | He | 5 |
| 讜 | Vav | 6 |
| 讝 | Zayin | 7 |
| 讞 | Chet | 8 |
| 讟 | Tet | 9 |
| 讬 | Yod | 10 |
| 讻 | Kaf | 20 |
| 诇 | Lamed | 30 |
| 诪 | Mem | 40 |
| 谞 | Nun | 50 |
| 住 | Samech | 60 |
| 注 | Ayin | 70 |
| 驻 | Pe | 80 |
| 爪 | Tzadi | 90 |
| 拽 | Qof | 100 |
| 专 | Resh | 200 |
| 砖 | Shin | 300 |
| 转 | Tav | 400 |
| 讱 | Final Kaf | 500 |
| 诐 | Final Mem | 600 |
| 谉 | Final Nun | 700 |
| 祝 | Final Pe | 800 |
| 抓 | Final Tzadi | 900 |
English Alphabet
| English Letter | Numerical Value |
|---|---|
| A | 1 |
| B | 2 |
| C | 3 |
| D | 4 |
| E | 5 |
| F | 6 |
| G | 7 |
| H | 8 |
| I | 9 |
| J | 600 |
| K | 10 |
| L | 20 |
| M | 30 |
| N | 40 |
| O | 50 |
| P | 60 |
| Q | 70 |
| R | 80 |
| S | 90 |
| T | 100 |
| U | 200 |
| V | 700 |
| W | 900 |
| X | 300 |
| Y | 400 |
| Z | 500 |
Rabbis' Gematria (Mispar Gadol)
| Letter | Numerical Value |
|---|---|
| A | 1 |
| B | 2 |
| C | 3 |
| D | 4 |
| E | 5 |
| F | 6 |
| G | 7 |
| H | 8 |
| I | 9 |
| J | 10 |
| K | 20 |
| L | 30 |
| M | 40 |
| N | 50 |
| O | 60 |
| P | 70 |
| Q | 80 |
| R | 90 |
| S | 100 |
| T | 200 |
| U | 300 |
| V | 400 |
| W | 500 |
| X | 600 |
| Y | 700 |
| Z | 800 |
