Jewish Gematria Table
Gematria is an alphanumeric code of assigning a numerical value to a name, word or phrase based on its letters. This table shows both the Hebrew alphabet and English alphabet with their corresponding numerical values in Jewish Gematria.
Hebrew Alphabet
| Hebrew Letter | Name | Numerical Value |
|---|---|---|
| א | Aleph | 1 |
| ב | Bet | 2 |
| ג | Gimel | 3 |
| ד | Dalet | 4 |
| ה | He | 5 |
| ו | Vav | 6 |
| ז | Zayin | 7 |
| ח | Chet | 8 |
| ט | Tet | 9 |
| י | Yod | 10 |
| כ | Kaf | 20 |
| ל | Lamed | 30 |
| מ | Mem | 40 |
| נ | Nun | 50 |
| ס | Samech | 60 |
| ע | Ayin | 70 |
| פ | Pe | 80 |
| צ | Tzadi | 90 |
| ק | Qof | 100 |
| ר | Resh | 200 |
| ש | Shin | 300 |
| ת | Tav | 400 |
| ך | Final Kaf | 500 |
| ם | Final Mem | 600 |
| ן | Final Nun | 700 |
| ף | Final Pe | 800 |
| ץ | Final Tzadi | 900 |
English Alphabet
| English Letter | Numerical Value |
|---|---|
| A | 1 |
| B | 2 |
| C | 3 |
| D | 4 |
| E | 5 |
| F | 6 |
| G | 7 |
| H | 8 |
| I | 9 |
| J | 600 |
| K | 10 |
| L | 20 |
| M | 30 |
| N | 40 |
| O | 50 |
| P | 60 |
| Q | 70 |
| R | 80 |
| S | 90 |
| T | 100 |
| U | 200 |
| V | 700 |
| W | 900 |
| X | 300 |
| Y | 400 |
| Z | 500 |
Rabbis' Gematria (Mispar Gadol)
| Letter | Numerical Value |
|---|---|
| A | 1 |
| B | 2 |
| C | 3 |
| D | 4 |
| E | 5 |
| F | 6 |
| G | 7 |
| H | 8 |
| I | 9 |
| J | 10 |
| K | 20 |
| L | 30 |
| M | 40 |
| N | 50 |
| O | 60 |
| P | 70 |
| Q | 80 |
| R | 90 |
| S | 100 |
| T | 200 |
| U | 300 |
| V | 400 |
| W | 500 |
| X | 600 |
| Y | 700 |
| Z | 800 |
